自動二輪コースのご案内
教習料金のご案内
※令和元年10月からの改正料金です。
普通自動二輪車(マニュアル・400cc)
所持免許 | 免許なし、原付 | 大型免許、普通免許 | 普通二輪免許(AT)のみ |
---|---|---|---|
入学申込金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
入学金 | 36,300円 | 35,200円 | 33,000円 |
適正検査料 | 3,960円 | 3,960円 | - |
技能教習料金 | 94,050円 (19時限) |
84,150円 (17時限) |
24,750円 (5時限) |
学科教習料金 | 74,360円 (26時限) |
5,610円 (1時限) |
- |
教本代 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 |
写真代 | 880円 | 880円 | 880円 |
小計 | 220,550円 | 135,300円 | 66,880円 |
効果測定 | 4,070円 | - | - |
卒業検定料 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
フリータイム | 12,540円 | 11,220円 | 3,300円 |
合計 | 234,210円 | 152,570円 | 76,230円 |
所持免許 | 普通二輪免許(AT) 小型二輪免許(MT) |
小型二輪免許(MT)のみ | 小型二輪免許(AT)のみ |
---|---|---|---|
入学申込金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
入学金 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 |
適正検査料 | - | - | - |
技能教習料金 | 14,850円 (3時限) |
24,750円 (5時限) |
39,600円 (8時限) |
学科教習料金 | - | - | - |
教本代 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
写真代 | 880円 | 880円 | 880円 |
小計 | 51,480円 | 61,380円 | 76,230円 |
効果測定 | - | - | - | 卒業検定料 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
フリータイム | 1,980円 | 3,300円 | 5,280円 |
合計 | 59,510円 | 70,730円 | 87,560円 |
大型自動二輪車(マニュアル・400cc超)
所持免許 | 免許なし、原付 | 大型免許、普通免許 | 大型二輪免許(AT) | 大型二輪免許(AT) 普通二輪免許(MT) (※) |
---|---|---|---|---|
入学申込金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
入学金 | 44,000円 | 42,900円 | 29,700円 | 29,700円 |
適正検査料 | 3,960円 | 3,960円 | - | - |
技能教習料金 | 186,120円 (36時限) |
160,270円 (31時限) |
41,360円 (8時限) |
25,850円 (5時限) |
学科教習料金 | 74,360円 (26時限) |
2,860円 (1時限) |
- | - |
教本代 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
写真代 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
小計 | 320,320円 | 219,120円 | 80,190円 | 64,680円 |
効果測定 | 4,070円 | - | - | - | 卒業検定料 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
フリータイム | 23,760円 | 20,460円 | 5,280円 | 6,300円 |
合計 | 354,200円 | 245,630円 | 91,520円 | 77,030円 |
※「大型二輪免許(AT)」「普通二輪免許(MT)」の両方が必要となります。
所持免許 | 普通二輪免許 (MT)のみ |
普通二輪免許 (AT)のみ |
小型二輪免許 (MT)のみ |
小型二輪免許 (AT)のみ |
---|---|---|---|---|
入学申込金 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
入学金 | 35,200円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
適正検査料 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
技能教習料金 | 62,040円 (12時限) |
82,720円 (16時限) |
103,400円 (20時限) |
124,080円 (24時限) |
学科教習料金 | - | - | - | - |
教本代 | 2,750円 | 2,750円 | 2,700円 | 2,750円 |
写真代 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
小計 | 110,330円 | 128,810円 | 149,440円 | 170,170円 |
効果測定 | - | - | - | - | 卒業検定料 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 |
フリータイム | 7,920円 | 10,560円 | 13,200円 | 15,840円 |
合計 | 124,300円 | 145,420円 | 168,690円 | 192,060円 |
料金一覧表はこちら。
※入校受付時間・・・月〜金 AM10:00〜PM7:30/土曜日 AM10:00〜PM4:00
※夜間教習ご希望の方はフリータイムで入校ください。
※教習料金のローン・分割払い(手数料なし)もお取り扱いいたしますので詳細は窓口にてご相談ください。
※入校式は・・・毎週水曜日(10:55~と18:10〜)の2回と土曜日(13:45〜)に行います。
※夜間教習ご希望の方はフリータイムで入校ください。
※教習料金のローン・分割払い(手数料なし)もお取り扱いいたしますので詳細は窓口にてご相談ください。
※入校式は・・・毎週水曜日(10:55~と18:10〜)の2回と土曜日(13:45〜)に行います。
(注)途中解約される場合は入学金など返金できないものもありますのでご了承ください。
(未受講分については返金いたします。)
(注)料金改定の場合は、新料金を申しうけます。
(注)入校手続きはご希望の入稿日の2日前までにお済ませ下さい。
(注)上記料金は税込価格となります。
(未受講分については返金いたします。)
(注)料金改定の場合は、新料金を申しうけます。
(注)入校手続きはご希望の入稿日の2日前までにお済ませ下さい。
(注)上記料金は税込価格となります。